SStandard Account Features
초보 트레이더와 숙련 된 트레이더 모두에게 이상적인 솔루션입니다. 이 계정 유형에는 유동 스프레드가 있으며 금속 및 통화에 대한 거래 수수료가 없으며 전문 ECN 계정의 대부분의 기능을 제공합니다. 이 유형의 계정에는 즉시 실행과 시장 실행이 모두 가능합니다.
Order Execution | Instant execution / Market execution |
Initial deposit | $100/€100 |
Leverage | 최대 1:3000 |
Decimal Pricing | 최대 5자리 |
Order volume | 0.01 스텝으로 0.01 ~ 100 롯 |
Spread | 1.3 핍스부터 유동적 |
Islamic Account | 선택 |
Trading Time | 월요일 00:00/금요일 23:00 EET(한국시간 월요일 07:00/토요일 06:00) |
Commission | - |
Stop Out level | 20% |
Margin for hedged positions | 50% |
Account Currency | USD, EUR |
Trading Instruments | 44 Forex; 7 Metals; 17 Indices; 11 Commodities; 2 Bonds; 433 Stocks; 20 ETF; 27 Cryptocurrencies |
- More detailed information on leverage ratios is available at this link.
- No commission is charged on currency pairs and metals.
- The maximum total cumulative volume for cryptocurrencies is $100,000.